IPL 2022 All Team Players List With Price in Hindi | ipl 2022 players name list | आईपीएल 2022 में सभी टीम का प्लेयर्स लिस्ट | आईपीएल 2022 में कौन खिलाड़ी कितने में बिका
आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन खत्म हो चुका है। दुनिया भर के बड़े से बड़े खिलाड़ी आईपीएल में खेलने के लिए अपना नाम दिए थे, लेकिन उनमें से कुछ खिलाड़ी को उम्मीद से ज्यादा पैसों में खरीदा गया तो कुछ खिलाड़ी नहीं बिक सके। नहीं बिक सकने वाले खिलाड़ियों में एक से बढ़कर एक नाम है। कुछ खिलाड़ियों का न बिक पाना सभी के लिए हैरानी का विषय बन गया।
लेकिन हम आपको यहाँ बताएंगे कि कौन से खिलाड़ी को किस टीम में शामिल किया है और उनको कितने में किस टीम के द्वारा खरीदा गया है। IPL 2022 All Team Players List With Price List नीचे दिया गया है, जहाँ से आप सभी टीमो का खिलाड़ियों का लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं।
आइये हम जानते हैं कि आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन समाप्त होने के बाद सभी टीमों का प्लेइंग इलेवन क्या होने वाला है और किस खिलाड़ी को कौन से टीम में शामिल किया गया है, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
Mumbai Indians (MI) Players List 2022 With Price | मुंबई इंडियंस के प्लेयर लिस्ट
ये भी पढ़ें:● आईपीएल फ्री में कैसे देखें?
● फ्री में आईपीएल देखने वाला ऐप्स
● हॉटस्टार पर फ्री में आईपीएल कैसे देखे?

रोहित शर्मा | 16 करोड़ |
जसप्रीत बुमराह | 12 करोड़ |
सूर्यकुमार यादव | 8 करोड़ |
कैरोन पोलार्ड | 6 करोड़ |
ईशान किशन | 15.25 करोड़ |
डेविड ब्रूस | 3 करोड़ |
बासिल थंपी | 30 लाख |
मुरुगन अश्विन | 1.60 करोड़ |
जयदेव उनादकट | 1.30 करोड़ |
मयंक मारकंडेय | 65 लाख |
एन तिलक वर्मा | 1.50 करोड़ |
संजय यादव | 50 लाख |
ज्योफ्रा आर्चर | 8 करोड़ |
डेनियल शेमस | 2 करोड़ |
टीमल मिल्स | 1.5 करोड़ |
टीम डेविड | 8.25 करोड़ |
रिले मेरेडिथ | 1 करोड़ |
मोहम्मद अरशद खान | 20 लाख |
रमनदीप सिंह | 20 लाख |
अर्जून तेंदुलकर | 30 लाख |
रितिक शौकीन | 20 लाख |
राहुल बुद्धि | 20 लाख |
फेवीयन एलेन | 75 लाख |
आर्यन जुयाल | 75 लाख |
Chennal Super kings (CSK) Players List 2022 With Price | चेन्नई सुपरकिंग्स के प्लेयर लिस्ट
रविंद्र जडेजा | 16 करोड़ |
एम एस धोनी | 12 करोड़ |
मोइन अली | 8 करोड़ |
ऋतुराज गायकवाड़ | 6 करोड़ |
रॉबिन उथप्पा | 2 करोड़ |
ड्वेन ब्रावो | 4.4 करोड़ |
अंबाती रायडू | 6.75 करोड़ |
दीपक चाहर | 14 करोड़ |
केएम आसिफ | 20 लाख |
तुषार देशपांडे | 20 लाख |
शिवम दुबे | 4 करोड़ |
महेश थिकसाना | 75 लाख |
राजवर्धन हंगर्जेकर | 1.50 करोड़ |
सिमरनजीत सिंह | 20 लाख |
डिवॉन कॉन्वेय | 1 करोड़ |
मिचेल सैंटनर | 1.90 लाख |
ड्वेन प्रेटोरियस | 50 लाख |
एडम मिल्ने | 1.90 लाख |
शुभ्रांशु सेनापति | 20 लाख |
मुकेश चौधरी | 20 लाख |
प्रशांत सोलंकी | 1.20 करोड़ |
सी हरी निशांत | 20 लाख |
एन जगदीशन | 20 लाख |
क्रिष जॉर्डन | 3.80 करोड़ |
के भगत शर्मा | 20 लाख |
● आईपीएल के आज के मैच का पिच रिपोर्ट
Rajsthan Royals Players List 2022 With Price – राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर लिस्ट
संजू सैमसन | 14 करोड़ |
जोस बटलर | 10 करोड़ |
यशस्वी जायसवाल | 4 करोड़ |
ट्रेंट बोल्ट | 8 करोड़ |
रविचंद्रन अश्विन | 5 करोड़ |
देवदत्त पडीकल | 7.75 करोड़ |
प्रसिद्ध कृष्णा | 10 करोड़ |
यजुवेंद्र चहल | 6.25 करोड़ |
रियान पराग | 3. 80 करोड़ |
नवदीप सैनी | 2.6 करोड़ |
ओबेड मैकॉय | 75 लाख |
अरुणाय सिंह | 20 लाख |
कुलदीप सेन | 20 लाख |
करुण नायर | 1.40 करोड़ |
ध्रुव जुरेल | 20 लाख |
तेजस बारोक | 20 लाख |
कुदीप यादव | 20 लाख |
शुभम गढ़वाल | 20 लाख |
डेरिल मिचेल | 75 लाख |
जेम्स निशाम | 1.5 करोड़ |
नाथन कूल्टर नाइल | 2 करोड़ |
रासी वान डर डसेन | 1 करोड़ |
Delhi Capitals Players List 2022 With Price – दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर लिस्ट
ऋषभ पंत | 16 करोड़ |
अक्षर पटेल | 9 करोड़ |
पृथ्वी शॉ | 7.5 करोड़ |
एनरिक नोरतेज | 6.5 करोड़ |
डेविड वार्नर | 6.25 करोड़ |
मिशेल मार्श | 6.5 करोड़ |
शार्दूल ठाकुर | 10.75 करोड़ |
मुस्तफिजुर रहमान | 2 करोड़ |
कुलदीप यादव | 2 करोड़ |
अश्विन हेबर | 20 लाख |
सरफराज खान | 20 लाख |
कमलेश नगरकोटी | 1.10 करोड़ |
केएस भरत | 2 करोड़ |
मनदीप सिंह | 1.10 करोड़ |
खलील अहमद | 5.25 करोड़ |
चेतन साकरिया | 4.20 करोड़ |
यश ढुल | 50 लाख |
रोमन पॉवेल | 2.80 करोड़ |
ललित यादव | 65 लाख |
प्रदीप सांगवान | 20 लाख |
रिपल पटेल | 20 लाख |
लूनी एंगीडी | 50 लाख |
टीम शेफर्ड | 50 लाख |
विक्की ओसवाल | 20 लाख |
प्रवीण दुबे | 50 लाख |
Sunrisers Hyderabad (SRH) Players List 2022 With Price – सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर लिस्ट
केन विलियमसन | 14 करोड़ |
उमारान मलिक | 4 करोड़ |
अब्दुल शमद | 4 करोड़ |
वाशिंगटन सुंदर | 8.75 करोड़ |
निकोलस पूरन | 10.75 करोड़ |
टी नटराजन | 4 करोड़ |
भुवनेश्वर कुमार | 4.2 करोड़ |
राहुल त्रिपाठी | 8.50 करोड़ |
प्रियम गर्ग | 20 लाख |
अभिषेक शर्मा | 6.50 करोड़ |
कार्तिक त्यागी | 4 करोड़ |
श्रेयस गोपाल | 75 लाख |
जगदीश सूचित | 20 लाख |
एडेन मर्क्रम | 2.60 करोड़ |
मार्क जेनसन | 4.20 करोड़ |
रोमारियो शेफर्ड | 7.25 करोड़ |
सिन एबोट | 2.40 करोड़ |
आर सम्राट | 20 लाख |
शशांक सिंह | 20 लाख |
शौरभ दुबे | 20 लाख |
विष्णु विनोद | 50 लाख |
ग्लेन फ्लिप्स | 1.5 करोड़ |
फजलहक फारूकी | 50 लाख |
Kolkata Knight Riders (KKR) Players List 2022 With Price – कोलकता नाईट राइडर्स के प्लेयर लिस्ट
आंद्रे रसेल | 12 करोड़ |
सुनील नारायण | 8 करोड़ |
वेंकटेश अय्यर | 8 करोड़ |
वरुण चक्रवर्ती | 8 करोड़ |
श्रेयस अय्यर | 12.25 करोड़ |
पैट कमिंस | 7.25 करोड़ |
नीतीश राणा | 8 करोड़ |
शिवम मावी | 7.25 करोड़ |
अजिंक्य रहाणे | 1 करोड़ |
शेल्डन जैक्सन | 60 लाख |
रिंकू सिंह | 55 लाख |
अनुकूल रॉय | 20 लाख |
राशिक धर | 20 लाख |
बाबा इंद्रजीत | 20 लाख |
चमीका करुणारत्ने | 50 लाख |
अभिजीत तोमर | 40 लाख |
प्रथम सिंह | 20 लाख |
अशोक शर्मा | 55 लाख |
सैम बिलिंग्स | 2 करोड़ |
एलेक्स हेल्स | 1.5 करोड़ |
टीम साउदी | 1.5 करोड़ |
रमेश कुमार | 20 लाख |
मोहम्मद नबी | 1 करोड़ |
उमेश यादव | 1 करोड़ |
अमन खान | 20 लाख |
Royal Challengers Banglore (RCB) Players List 2022 With Price – रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर के प्लेयर लिस्ट
विराट कोहली | 15 करोड़ |
ग्लेन मैक्सवेल | 11 करोड़ |
मोहम्मद सिराज | 7 करोड़ |
फाफ डु प्लेसिस | 7 करोड़ |
हर्षल पटेल | 10.75 करोड़ |
वानीन्दू हसरंगा | 10.75 करोड़ |
दिनेश कार्तिक | 5.5 करोड़ |
जोश हेलवूड | 7.75 करोड़ |
शाहबाज अहमद | 2.40 करोड़ |
अनुज रावत | 3.40 करोड़ |
आकाशदीप | 20 लाख |
महिपाल लोमरोर | 95 लाख |
फिन एलेन | 80 लाख |
शेरफने रदरफोर्ड | 1 करोड़ |
डेविड विल्ली | 2 करोड़ |
जेसन बेहरण्ड्रॉफ् | 75 लाख |
सिद्धार्थ कौल | 75 लाख |
कर्ण शर्मा | 50 लाख |
सुयश प्रभुदेसाई | 30 लाख |
चामा मिलिंद | 25 लाख |
अनीश्वर गौतम | 20 लाख |
लवनित सिसोदिया | 20 लाख |
Punjab Kings (KX1P) Players List 2022 With Price – पंजाब किंग्स के प्लेयर लिस्ट
मयंक अग्रवाल | 12 करोड़ |
अर्शदीप सिंह | 4 करोड़ |
शिखर धवन | 8.25 करोड़ |
कागिसो रबाडा | 9.25 करोड़ |
जॉनी बेयरस्टो | 6.75 करोड़ |
राहुल चाहर | 5.25 करोड़ |
शाहरुख खान | 9 करोड़ |
हरप्रीत बरार | 3.80 करोड़ |
लियाम लिविंगस्टोन | 11.50 करोड़ |
ओडियन स्मिथ | 6 करोड़ |
संदीप शर्मा | 50 लाख |
राज अंगद बावा | 2 करोड़ |
ऋषि धवन | 55 लाख |
जितेश शर्मा | 20 लाख |
प्रभसिमरन सिंह | 60 लाख |
वैभव अरोड़ा | 2 करोड़ |
नाथन एलिस | 75 लाख |
भानुका राजपक्षे | 50 लाख |
बैनी होवैल | 40 लाख |
ईशान पोरेल | 25 लाख |
प्रेरक मांकड़ | 20 लाख |
रितिक चटर्जी | 20 लाख |
बलतेज ढांडा | 20 लाख |
अंश पटेल | 20 लाख |
अथर्व टाइड | 20 लाख |
Lucknow Super Giants (LSG) IPL Team 2022 Player List With Price – लखनऊ सुपर जॉइंट्स के प्लेयर लिस्ट
केएल राहुल | 17 करोड़ |
क्विंटन डी कॉक | 6.75 करोड़ |
मनीष पांडे | 4.6 करोड़ |
जेसन होल्डर | 8.75 करोड़ |
दीपक हूडा | 5.75 करोड़ |
क्रुणाल पांड्या | 8.25 करोड़ |
मार्क वुड | 7.5 करोड़ |
आवेश खान | 10 करोड़ |
अंकित राजपूत | 50 लाख |
कृष्णपा गौतम | 90 लाख |
दुष्मांथा चमीरा | 2 करोड़ |
शाहबाज नदीम | 50 लाख |
मनन वोहरा | 20 लाख |
मार्क्स स्टोइनिस | 9.2 करोड़ |
रवि विश्नोई | 4 करोड़ |
एविन लेविस | 2 करोड़ |
मोहसिन खान | 20 लाख |
मयंक यादव | 20 लाख |
आयुष बडोनी | 20 लाख |
काइल मायर्स | 50 लाख |
करण शर्मा | 20 लाख |
Gujrat Titans (GT) Player List 2022 With Price – गुजरात टाइटंस के प्लेयर लिस्ट
हार्दिक पांड्या | 15 करोड़ |
राशिद खान | 15 करोड़ |
शुभमन गिल | 8 करोड़ |
मोहम्मद शमी | 6.25 करोड़ |
जेसन रॉय | 2 करोड़ |
लकी फर्गुसन | 10 करोड़ |
राहुल तेवतिया | 9 करोड़ |
अभिनव शादरंगनी | 2.6 करोड़ |
नूर अहमद | 30 लाख |
आर साई किशोर | 3 करोड़ |
डोमिनिक ड्रैक्स | 1.10 करोड़ |
जयंत यादव | 1.70 करोड़ |
विजय शंकर | 1.40 करोड़ |
यश दयाल | 3.20 करोड़ |
दर्शन नालकंडे | 20 लाख |
डेविड मिलर | 3 करोड़ |
रिद्धिमान साहा | 1.9 करोड़ |
मैथ्यू वेड | 2.40 करोड़ |
अल्जारी जोसेफ | 2.40 करोड़ |
प्रदीप सांगवान | 20 लाख |
वरुण आरोन | 50 लाख |
गुरकीरत सिंह मान | 50 लाख |
बी साई सुदर्शन | 20 लाख |
दोस्तों, ये था आईपीएल 2022 के सभी टीमों के खिलाड़ियों का लिस्ट। इसके अलावा भी आईपीएल से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को हमेशा फॉलो करते रहें।