IPL Records in Hindi – आईपीएल में सबसे तेज शतक, सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा छक्के, सबसे ज्यादा विकेट, सबसे महंगा खिलाड़ी, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है (IPL Record List in Hindi)
दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं आईपीएल के कुछ ऐसे रोचक तथ्य के बारे में जिनको जानकर आप काफी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको एक ही पोस्ट में आईपीएल से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इंटरनेट पर और कहीं नहीं मिलेगी।
हम आईपीएल तो देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है | आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर कौन है | आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है | आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है | आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है | आईपीएल में सबसे ज्यादा फिफ्टी किस खिलाड़ी ने लगाया है | आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है | आईपीएल में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज | आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान | आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी इत्यादि।
अगर आप इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आप बिलकुल सही जगह पर है। आपको एक ही पोस्ट में इन सारे सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में मिल जाएगा। इसलिए अगर आप IPL Records All Time in Hindi से जुड़े सभी सवालों का जवाब चाहते हैं तो इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
ये भी पढ़ें:● फ्री में आईपीएल देखने वाला apps
● हॉटस्टार पर आईपीएल कैसे देखें?
● थोप टीवी पर आईपीएल कैसे देखें?
● आईपीएल में आज के मैच का पिच रिपोर्
IPL All Time Records List in Hindi – आईपीएल रिकॉर्ड इन हिंदी
आइये दोस्तों अब आपको आईपीएल से जुड़े ऐसे ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यकीन न हो तो बस एक बार इस पोस्ट को अंत तक पढ़कर देखें।
आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज – Most Runs in IPL History Records
क्रम सं. | खिलाड़ी | मैच | इनिंग्स | रन |
1. | विराट कोहली | 208 | 200 | 6324 |
2. | शिखर धवन | 193 | 192 | 5827 |
3. | रोहित शर्मा | 214 | 209 | 5652 |
4. | सुरेश रैना | 205 | 200 | 5528 |
5. | डेविड वार्नर | 150 | 150 | 5449 |
6. | एबी डिविलियर्स | 184 | 170 | 5162 |
7. | क्रिस गेल | 142 | 141 | 4965 |
8. | महेंद्र सिंह धोनी | 221 | 194 | 4796 |
9. | रॉबिन उथप्पा | 194 | 187 | 4750 |
10. | गौतम गंभीर | 154 | 152 | 4217 |
11. | दिनेश कार्तिक | 214 | 193 | 4078 |
12. | आजिंक्य रहाणे | 152 | 142 | 3985 |
14. | शेन वाटसन | 145 | 141 | 3874 |
15. | मनीष पांडे | 155 | 144 | 3566 |
आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर – Most Wickets in IPL History List
क्रम सं. | खिलाड़ी | मैच | पारी | विकेट |
1. | लसिथ मलिंगा | 122 | 122 | 170 |
2. | ड्वेन ब्रावो | 152 | 149 | 170 |
3. | अमित मिश्रा | 154 | 154 | 166 |
4. | पीयूष चावला | 165 | 164 | 157 |
5. | हरभजन सिंह | 163 | 160 | 150 |
6. | आर अश्विन | 167 | 164 | 145 |
7. | सुनील नारायण | 135 | 134 | 143 |
8. | भुवनेश्वर कुमार | 132 | 132 | 142 |
9. | यजुर्वेद चहल | 114 | 113 | 139 |
10. | जसप्रीत बुमराह | 107 | 107 | 130 |
ये भी पढ़ें:-● आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी – IPL Sixer King List
क्रम सं. | खिलाड़ी | मैच | पारी | छक्का |
1. | क्रिस गेल | 142 | 141 | 357 |
2. | एबी डिविलियर्स | 184 | 170 | 251 |
3. | रोहित शर्मा | 214 | 209 | 229 |
4. | महेंद्र सिंह धोनी | 221 | 194 | 220 |
5. | केरोन पोलॉर्ड | 179 | 161 | 214 |
6. | विराट कोहली | 208 | 200 | 212 |
7. | सुरेश रैना | 205 | 200 | 203 |
8. | डेविड वार्नर | 150 | 150 | 201 |
9. | शेन वाटसन | 145 | 141 | 190 |
10. | रॉबिन उथप्पा | 194 | 187 | 170 |
ये भी पढ़ें:● फ्री में आईपीएल मैच कैसे देखें?
आईपीएल के एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज – Most Sixes in an Innings in IPL History
क्रम सं. | खिलाड़ी | टीम | छक्के |
1. | क्रिस गेल | आरसीबी | 17 |
2. | ब्रेंडन मैकुलम | केकेआर | 13 |
3. | क्रिस गेल | आरसीबी | 13 |
4. | क्रिस गेल | आरसीबी | 12 |
5. | एबी डिविलियर्स | आरसीबी | 12 |
6. | सनथ जयसूर्या | मुंबई | 11 |
7. | मुरली विजय | सीएसके | 11 |
8. | आंद्रे रसेल | केकेआर | 11 |
9. | क्रिस गेल | पंजाब | 11 |
10. | एडम गिलक्रिस्ट | डेकन चार्जर्स | 10 |
आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है – Most Century in IPL History
क्रम सं. | खिलाड़ी | मैच | शतक |
1. | क्रिस गेल | 142 | 6 |
2. | विराट कोहली | 208 | 5 |
3. | डेविड वार्नर | 150 | 4 |
4. | शेन वाटसन | 145 | 4 |
5. | एबी डिविलियर्स | 184 | 3 |
6. | संजू सैमसन | 121 | 3 |
7. | शिखर धवन | 193 | 2 |
8. | अजिंक्या रहाणे | 152 | 2 |
9. | ब्रेंडन मैकुलम | 109 | 2 |
10 | केएल राहुल | 94 | 2 |
आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है – Fastest Century in IPL History
क्रम सं. | खिलाड़ी | टीम | बॉल |
1. | क्रिस गेल | आरसीबी | 30 |
2. | यूसुफ पठान | राजस्थान रॉयल्स | 37 |
3. | डेविड मिलर | पंजाब | 38 |
4. | एडम गिलक्रिस्ट | डेक्कन चार्जर्स | 42 |
5. | एबी डिविलियर्स | आरसीबी | 43 |
6. | डेविड वार्नर | हैदराबाद | 43 |
7. | सनथ जयसूर्या | मुंबई | 45 |
8. | मयंक अग्रवाल | पंजाब | 45 |
9. | मुरली विजय | सीएसके | 46 |
10. | क्रिस गेल | आरसीबी | 46 |
आईपीएल में सबसे ज्यादा फिफ्टी किस खिलाड़ी ने लगाया है – Most Fifties in IPL History
क्रम सं. | खिलाड़ी | मैच | पारी | अर्धशतक |
1. | डेविड वार्नर | 150 | 150 | 50 |
2. | शिखर धवन | 193 | 102 | 44 |
3. | विराट कोहली | 208 | 200 | 42 |
4. | एबी डिविलियर्स | 184 | 170 | 40 |
5. | रोहित शर्मा | 214 | 209 | 40 |
6. | सुरेश रैना | 205 | 200 | 39 |
7. | गौतम गंभीर | 154 | 152 | 36 |
8. | क्रिस गेल | 142 | 141 | 31 |
9. | अजिंक्य रहाणे | 152 | 142 | 28 |
10. | केएल राहुल | 95 | 86 | 27 |
आईपीएल में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज – Highest Run in an Innings in IPL
क्रम सं. | खिलाड़ी | टीम | रन |
1. | क्रिस गेल | आरसीबी | 175 |
2. | ब्रेंडन मैकुलम | केकेआर | 153 |
3. | एबी डिविलियर्स | आरसीबी | 133 |
4. | केएल राहुल | पंजाब | 132 |
5. | एबी डिविलियर्स | आरसीबी | 129 |
6. | क्रिस गेल | आरसीबी | 128 |
7. | ऋषभ पंत | दिल्ली | 128 |
8. | मुरली विजय | सीएसके | 127 |
9. | डेविड वार्नर | हैदराबाद | 126 |
10 | जोस बटलर | राजस्थान | 124 |
ये भी पढ़ें: आईपीएल मैच किस चैनल पर आ रहा है?
आईपीएल में सबसे अधिक शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज – Most Duck in IPL History
क्रम सं. | खिलाड़ी | मैच | पारी | शून्य पर आउट |
1. | पीयूष चावला | 165 | 82 | 13 |
2. | हरभजन सिंह | 163 | 90 | 13 |
3. | मंदीप सिंह | 106 | 93 | 13 |
4. | पार्थिव पटेल | 139 | 137 | 13 |
5. | अजिंक्य रहाणे | 152 | 142 | 13 |
6. | अंबाती रायुडू | 176 | 165 | 13 |
7. | रोहित शर्मा | 214 | 209 | 13 |
8. | मनीष पांडे | 155 | 144 | 12 |
9. | गौतम गंभीर | 154 | 152 | 12 |
10. | दिनेश कार्तिक | 214 | 193 | 12 |
आईपीएल में सबसे ज्यादा औसत वाले बल्लेबाज – Highest Average in IPL History
क्रम सं. | खिलाड़ी | मैच | पारी | औसत |
1. | केएल राहुल | 95 | 86 | 46.75 |
2. | हाशिम अमला | 16 | 16 | 44.38 |
3. | ऋतुराज गायकवाड़ | 23 | 23 | 44.15 |
4. | इकबाल अब्दुल्ला | 49 | 13 | 44.00 |
5. | डेविड वार्नर | 150 | 150 | 41.59 |
6. | जॉनी बेयरस्टो | 28 | 28 | 41.52 |
7. | केन विलियमसन | 63 | 62 | 40.10 |
8. | महेंद्र सिंह धोनी | 221 | 194 | 39.96 |
9. | लेंडल सिमंस | 29 | 29 | 39.96 |
10. | शॉन मार्श | 71 | 69 | 39.95 |
आईपीएल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज – Highest Strike Rate Batsman in IPL History
क्रम सं. | खिलाड़ी | मैच | पारी | स्ट्राइक रेट |
1. | आंद्रे रसेल | 85 | 70 | 178.57 |
2. | बेन कटिंग | 21 | 17 | 168.79 |
3. | सुनील नारायण | 135 | 76 | 161.69 |
4. | वीरेंद्र सहवाग | 104 | 104 | 155.44 |
5. | क्रिष मॉरीश | 81 | 51 | 155.27 |
6. | निकोलस पुरान | 33 | 31 | 154.98 |
7. | हार्दिक पांड्या | 93 | 86 | 152.88 |
8. | ग्लेन मैक्सवेल | 97 | 93 | 151.84 |
9. | एबी डिविलियर्स | 184 | 170 | 151.68 |
10. | सिमरन हेटमायर | 31 | 29 | 151.16 |
आईपीएल में सबस ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपर – Most Successful Wicketkeeper in IPL History
क्रम सं. | खिलाड़ी | मैच | पारी | शिकार |
1. | महेंद्र सिंह धोनी | 221 | 214 | 162 |
2. | दिनेश कार्तिक | 214 | 197 | 147 |
3. | रॉबिन उथप्पा | 194 | 114 | 90 |
4. | रिद्धिमान साहा | 133 | 112 | 82 |
5. | पार्थिव पटेल | 139 | 122 | 81 |
6. | नमन ओझा | 113 | 111 | 75 |
7. | ऋषभ पंत | 85 | 75 | 67 |
8. | एडम गिलक्रिस्ट | 80 | 80 | 67 |
9. | क्विंटन डी कॉक | 78 | 71 | 64 |
10. | केएल राहुल | 95 | 62 | 47 |
आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी – Most Played Matches in IPL History
क्रम सं. | खिलाड़ी | मैच |
1. | महेंद्र सिंह धोनी | 221 |
2. | दिनेश कार्तिक | 214 |
3. | रोहित शर्मा | 214 |
4. | विराट कोहली | 208 |
5. | सुरेश रैना | 205 |
6. | रविंद्र जडेजा | 201 |
7. | रॉबिन उथप्पा | 194 |
8. | शिखर धवन | 193 |
9. | एबी डिविलियर्स | 184 |
10. | केरोन पोलॉर्ड | 179 |
आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच जितने वाला कप्तान – Which Capitan Won Most Matches in IPL
क्रम सं. | खिलाड़ी | मैच | विजेता |
1. | महेंद्र सिंह धोनी | 204 | 121 |
2. | रोहित शर्मा | 130 | 75 |
3. | गौतम गंभीर | 129 | 71 |
4. | विराट कोहली | 140 | 64 |
5. | एडम गिलक्रिस्ट | 74 | 35 |
6. | डेविड वार्नर | 69 | 35 |
7. | शेन वार्न | 55 | 30 |
8. | सचिन तेंदुलकर | 51 | 30 |
9. | वीरेंद्र सहवाग | 53 | 28 |
10. | स्टीवन स्मिथ | 43 | 25 |
आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी – Highest Paid Player in IPL by Season
क्रम सं. | खिलाड़ी | सीजन | प्राइस |
1. | महेंद्र सिंह धोनी | 2008 | 9.5 करोड़ |
2. | केविन पीटरसन | 2009 | 9.8 करोड़ |
3. | केरोन पोलॉर्ड | 2010 | 4.8 करोड़ |
4. | गौतम गंभीर | 2011 | 14.9 करोड़ |
5. | रविंद्र जडेजा | 2012 | 12.8 करोड़ |
6. | ग्लेन मैक्सवेल | 2013 | 6.30 करोड़ |
7. | युवराज सिंह | 2014 | 14 करोड़ |
8. | युवराज सिंह | 2015 | 16 करोड़ |
9. | शेन वाटसन | 2016 | 9.5 करोड़ |
10. | बेन स्टोक्स | 2017 | 14.5 करोड़ |
11. | बेन स्टोक्स | 2018 | 12.5 करोड़ |
12. | जयदेव उनादकट | 2019 | 8.40 करोड़ |
13. | पैट कमिंस | 2020 | 15.5 करोड़ |
14. | क्रिस मॉरिश | 2021 | 16.25 करोड़ |
15. | केएल राहुल | 2022 | 17 करोड़ |
दोस्तों आपको आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, आईपीएल में से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज के बारे में जानकर कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ipl records in hindi के बारे में यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें।
FAQ About IPL Records in Hindi
आईपीएल 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है?
ईशान किशन
आईपीएल 2022 का फाइनल मैच कब है?
26 मई 2022 को
आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है?
क्रिस मॉरिश